| Минимальная стоимость за 1 м2 | Максимальная стоимости за м2 | Сроки, дней | |
|---|---|---|---|
Выезд специалиста на участок с целью сбора информации | Бесплатно | Бесплатно | 1 |
Онлайн или очная консультация Архитектора | Бесплатно | Бесплатно | - |
Только эскизный проект | 450 | 600 | 30-45 |
Разботка раздела АР и КР. 3D визуализация. Смета на закупку материалов | 650 | 990 | 30-90 |
Разделы ЭОМ, ОВиК | 250 | 600 | 15-30 |

Эскизный проект
Эскизный проект, включающий:
- План этажей
- Экспликация помещений
- Фасады и цветовые решения
- План кровли
- Разрезы общие
- Фотореалистичная 3D визуализация

АР и КР проект
Раздел АР и КР, включающие:
- План этажей
- Экспликация помещений
- План кровли
- Разрезы детальные
- Узлы элементов
- План фундамента
- Кладочный план
- Схема расположения элементов междуэтажных перекрытий
- Стропильная система
- Камины, воздуховоды и аэраторы
- План ввода/вывода инжерных коммуникаций
- 3D модели строительства в деталях
- BIMx модель
- Фотореалистичная 3D Визуализация
- Подробные спецификации всех элементов проекта
- Пояснительная записка принятых решений

| Минимальная стоимость за 1 м2 | Максимальная стоимости за м2 | Сроки, дней | |
|---|---|---|---|
Выезд специалиста на объект с целью проведения замеров сбора информации | Бесплатно | Бесплатно | 1 |
Онлайн или очная консультация Дизайнера | Бесплатно | Бесплатно | - |
Разботка полного дизайн-проекта. 3D Визуализация. Смета на закупку материалов и мебели | 1700 | 2300 | 60-90 |
Проект электрики | 250 | 400 | 15-30 |


